Treino Livre 1
sex., 09 de out., 05:30 (Brasília)
peso 0,75Válido
- Voltas secas
- 395 / 568
- Pneu de chuva
- 0%
- Bandeiras vermelhas
- 0
- Pista
- 49,4 °C
- Voltas apagadas
- 23
- x0,75Sessão 4 h distante do horário da classificação.
Etapa 17 · 11 de outubro de 2026 · fim de semana com Sprint
Marina Bay Street Circuit, Marina Bay. Vitória de Max Verstappen (Red Bull Racing), pole de Max Verstappen.
| Pos. | Piloto | Largou | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1 | 25 | Completou |
| 2 | Charles LeclercFerrari | 2 | 18 | Completou |
| 3 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 4 | 15 | Completou |
| 4 | Lando NorrisMcLaren | 5 | 12 | Completou |
| 5 | Oscar PiastriMcLaren | 6 | 10 | Completou |
| 6 | Lewis HamiltonFerrari | 3 | 8 | Completou |
| 7 | Liam LawsonRacing Bulls | 8 | 6 | Completou |
| 8 | Nico HülkenbergAudi | 10 | 4 | Completou |
| 9 | George RussellMercedes | 19 | 2 | Completou |
| 10 | Isack HadjarRed Bull Racing | 22 | 1 | Completou |
| 11 | Pierre GaslyAlpine | 7 | 0 | Retardatário |
| 12 | Oliver BearmanHaas | 11 | 0 | Retardatário |
| 13 | Esteban OconHaas | 12 | 0 | Retardatário |
| 14 | Carlos SainzWilliams | 13 | 0 | Retardatário |
| 15 | Arvid LindbladRacing Bulls | 9 | 0 | Retardatário |
| 16 | Fernando AlonsoAston Martin | 20 | 0 | Retardatário |
| 17 | Sergio PérezCadillac | 17 | 0 | Retardatário |
| 18 | Alexander AlbonWilliams | 16 | 0 | Abandonou |
| 19 | Valtteri BottasCadillac | 18 | 0 | Retardatário |
| AB | Lance StrollAston Martin | 21 | 0 | Abandonou |
| AB | Franco ColapintoAlpine | 15 | 0 | Abandonou |
| AB | Gabriel BortoletoAudi | 14 | 0 | Abandonou |
| Pos. | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:33.241 | ||
| 2 | Charles LeclercFerrari | 1:32.774 | ||
| 3 | Lewis HamiltonFerrari | 1:32.429 | ||
| 4 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:33.601 | ||
| 5 | Lando NorrisMcLaren | 1:32.775 | ||
| 6 | George RussellMercedes | 1:33.617 | ||
| 7 | Oscar PiastriMcLaren | 1:33.076 | ||
| 8 | Pierre GaslyAlpine | 1:33.182 | ||
| 9 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:32.885 | ||
| 10 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:33.288 | ||
| 11 | Nico HülkenbergAudi | 1:33.147 | ||
| 12 | Oliver BearmanHaas | 1:33.356 | ||
| 13 | Esteban OconHaas | 1:33.803 | ||
| 14 | Carlos SainzWilliams | 1:33.774 | ||
| 15 | Gabriel BortoletoAudi | 1:34.169 | ||
| 16 | Franco ColapintoAlpine | 1:33.261 | ||
| 17 | Fernando AlonsoAston Martin | 1:34.223 | ||
| 18 | Alexander AlbonWilliams | 1:34.289 | ||
| 19 | Lance StrollAston Martin | 1:34.946 | ||
| 20 | Sergio PérezCadillac | 1:35.123 | ||
| 21 | Valtteri BottasCadillac | 1:35.984 | ||
| 22 | Isack HadjarRed Bull Racing |
| Pos. | Piloto | Largou | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1 | 8 | Completou |
| 2 | Lewis HamiltonFerrari | 6 | 7 | Completou |
| 3 | Charles LeclercFerrari | 3 | 6 | Completou |
| 4 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 7 | 5 | Completou |
| 5 | Liam LawsonRacing Bulls | 8 | 4 | Completou |
| 6 | Oliver BearmanHaas | 13 | 3 | Completou |
| 7 | Nico HülkenbergAudi | 12 | 2 | Completou |
| 8 | Lando NorrisMcLaren | 5 | 1 | Completou |
| 9 | Pierre GaslyAlpine | 10 | 0 | Completou |
| 10 | Esteban OconHaas | 16 | 0 | Completou |
| 11 | Fernando AlonsoAston Martin | 15 | 0 | Completou |
| 12 | Carlos SainzWilliams | 22 | 0 | Completou |
| 13 | Arvid LindbladRacing Bulls | 17 | 0 | Completou |
| 14 | Oscar PiastriMcLaren | 4 | 0 | Abandonou |
| AB | Alexander AlbonWilliams | 19 | 0 | Abandonou |
| AB | Gabriel BortoletoAudi | 14 | 0 | Abandonou |
| AB | Valtteri BottasCadillac | 21 | 0 | Abandonou |
| AB | Isack HadjarRed Bull Racing | 9 | 0 | Abandonou |
| AB | Franco ColapintoAlpine | 11 | 0 | Abandonou |
| AB | George RussellMercedes | 2 | 0 | Abandonou |
| AB | Sergio PérezCadillac | 20 | 0 | Abandonou |
| AB | Lance StrollAston Martin | 18 | 0 | Abandonou |
Previsão feita só com dados anteriores a este GP (backtest), comparada ao resultado.
| Piloto | Quali prevista | Quali real | Corrida prevista | Corrida real |
|---|---|---|---|---|
| RUSMercedes | 1 | 6 | 2 | 9 |
| VERRed Bull Racing | 2 | 1 | 1 | 1 |
| HAMFerrari | 3 | 3 | 5 | 6 |
| LECFerrari | 4 | 2 | 3 | 2 |
| ANTMercedes | 5 | 4 | 4 | 3 |
| NORMcLaren | 6 | 5 | 6 | 4 |
| PIAMcLaren | 7 | 7 | 7 | 5 |
| HADRed Bull Racing | 8 | 22 | 8 | 10 |
| GASAlpine | 9 | 8 | 10 | 11 |
| COLAlpine | 10 | 16 | 9 | 21 |
| LAWRacing Bulls | 11 | 9 | 11 | 7 |
| LINRacing Bulls | 12 | 10 | 12 | 15 |
| BORAudi | 13 | 15 | 15 | 22 |
| BEAHaas | 14 | 12 | 16 | 12 |
| HULAudi | 15 | 11 | 17 | 8 |
| OCOHaas | 16 | 13 | 13 | 13 |
| SAIWilliams | 17 | 14 | 14 | 14 |
| ALOAston Martin | 18 | 17 | 18 | 16 |
| STRAston Martin | 19 | 19 | 22 | 20 |
| ALBWilliams | 20 | 18 | 19 | 18 |
| BOTCadillac | 21 | 21 | 20 | 19 |
| PERCadillac | 22 | 20 | 21 | 17 |
sex., 09 de out., 05:30 (Brasília)
sex., 09 de out., 09:30 (Brasília)
sáb., 10 de out., 06:00 (Brasília)
| Piloto | Melhor volta | Composto | Dif. (equalizada) | Ritmo longo | Voltas | Degradação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUSMercedes | 1:32.274 | Macio | ref. | |||
| LECFerrari | 1:32.472 | Macio | +0,215% | |||
| VERRed Bull Racing | 1:32.543 | Médio | +0,292% | |||
| NORMcLaren | 1:32.547 | Macio | +0,296% | |||
| HAMFerrari | 1:32.773 | Macio | +0,541% | |||
| PIAMcLaren | 1:32.838 | Macio | +0,611% | |||
| ANTMercedes | 1:32.901 | Duro | +0,680% | |||
| HADRed Bull Racing | 1:33.105 | Duro | +0,901% | |||
| GASAlpine | 1:33.570 | Médio | +1,405% | |||
| LAWRacing Bulls | 1:33.687 | Médio | +1,531% | |||
| BEAHaas | 1:33.862 | Médio | +1,721% | |||
| HULAudi | 1:33.945 | Duro | +1,810% | |||
| LINRacing Bulls | 1:34.006 | Médio | +1,877% | |||
| OCOHaas | 1:34.011 | Médio | +1,882% | |||
| ALOAston Martin | 1:34.025 | Médio | +1,898% | |||
| SAIWilliams | 1:34.180 | Médio | +2,066% | |||
| BORAudi | 1:34.265 | Médio | +2,157% | |||
| ALBWilliams | 1:34.333 | Médio | +2,232% | |||
| COLAlpine | 1:34.510 | Médio | +2,424% | |||
| STRAston Martin | 1:34.794 | Médio | +2,731% | |||
| PERCadillac | 1:35.299 | Macio | +3,278% | |||
| BOTCadillac | 1:35.620 | Macio | +3,626% |
| Piloto | Melhor volta | Composto | Dif. (equalizada) | Ritmo longo | Voltas | Degradação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERRed Bull Racing | 1:31.156 | Macio | ref. | |||
| RUSMercedes | 1:31.276 | Macio | +0,132% | |||
| LECFerrari | 1:31.399 | Macio | +0,267% | |||
| PIAMcLaren | 1:31.454 | Macio | +0,327% | |||
| NORMcLaren | 1:31.587 | Macio | +0,473% | |||
| HAMFerrari | 1:31.702 | Macio | +0,599% | |||
| ANTMercedes | 1:31.849 | Macio | +0,760% | |||
| LAWRacing Bulls | 1:32.341 | Macio | +1,300% | |||
| HADRed Bull Racing | 1:32.485 | Médio | +1,458% | |||
| GASAlpine | 1:32.692 | Médio | +1,685% | |||
| COLAlpine | 1:32.785 | Médio | +1,787% | |||
| HULAudi | 1:32.955 | Médio | +1,974% | |||
| BEAHaas | 1:32.958 | Médio | +1,977% | |||
| BORAudi | 1:33.001 | Médio | +2,024% | |||
| ALOAston Martin | 1:33.268 | Médio | +2,317% | |||
| OCOHaas | 1:33.898 | Médio | +3,009% | |||
| LINdescartadoRacing Bulls | 1:34.663 | Médio | +3,847% | |||
| STRdescartadoAston Martin | 1:35.186 | Médio | +4,421% | |||
| ALBWilliams | 1:35.652 | Médio | +4,932% | |||
| BOTCadillac | 1:36.386 | Médio | +5,738% | |||
| SAIWilliams | 1:36.891 | Médio | +6,292% | |||
| PERCadillac | 1:37.343 | Médio | +6,788% |